Tabla de Calorias "O" |
|||
Alimento | Medida | Equiv. | Calorias |
![]() |
|||
Oporto | 1 copita | 30cc. | 45 |
Orange Crush | 1 vaso chico | 100cc. | 52 |
Ostras | 6 unidades | 100g | 80 |
Ostiones | 6 unidades | 100g | 140 |
Tabla de Calorias"A" |
|||
Alimento | Medida | Equiv. | Calorias |
![]() |
|||
Aceite | cdta. | 5cc. | 45 |
Aceitunas | 1 mediana | 7g | 13 |
Acelgas cocidas | ½ taza | 100g | 23 |
Acelga jugo | ½ taza | 100g | 8 |
Achicoria | 12 hojas | 100g | 13 |
Agua mineral | 1 vaso chico | 100cc. | 0 |
Agua ardiente | 1 vaso | 100cc. | 280 |
Agua tónica | 1 vaso chico | 100cc. | 39 |
Ajiaco | 1 plato | 300 | |
Ají verde | 1 medida | 50g | 16 |
Albacora (plancha) | 1 porción | 150g | 200 |
Albacora (vapor) | 1 porción | 150g | 162 |
Albóndiga | 1 unidad | 50g | 166 |
Alcachofa | 1 chica | 200g | 58 |
Alcachofa mayo | 1 unidad | 185 | |
Alcachofa vinagreta | 1 unidad | 136 | |
Almejas | 10 unidad | 100g | 76 |
Almejas al matico | 1 porción | 166 | |
Almejas en conserva | 10 unidad | 100g | 115 |
Almendras | 1 unidad | 2g | 11 |
Anchoas en conserva | 1 taza | 75g | 100 |
Anís | 1 cda. | 50cc. | 186 |
Apio | 1 taza | 100g | 17 |
Arroz a la valenciana | 1 plato | 594 | |
Arroz cocido | 1 taza | 70g | 250 |
Arroz con leche | 1 compota | 264 | |
Arroz crudo | 1 cda. | 20g | 72 |
Arroz graneado | 1 taza | 336 | |
Arvejas cocidas | ½ taza | 100g | 78 |
Atún con salsa verde | 1 porción | 150 | |
Atún en aceite | 1 porción | 50g | 106 |
Avellanas | 1 unidad | 2g | 13 |
Avena con leche | 1 porción | 236 | |
Aves de caza | 1 porción | 129g | 120 |
Azúcar | 1 cucharadita | 5g | 20 |
Tabla de Calorias"B" |
|||
Alimento | Medida | Equiv. | Calorias |
![]() |
|||
Bacalao (parrilla) | 1 porción | 150g | 180 |
Batidos, flanes, yogurt | 1 unidad | 175g | 182 |
Bavarois | 1 compota | 145 | |
Berenjenas | 1 mediana | 150g | 25 |
Berlín | 1 unidad | 150g | 591 |
Berro crudo | 1 taza | 100g | 13 |
Betarraga | 1 taza | 100g | 39 |
Betarraga jugo | ½ taza | 100cc. | 36 |
Bilz | 1 vaso | 100cc. | 36 |
Bizcochuelo | 1 porción | 100g | 201 |
Bistec (plancha) | 1 unidad | 150g | 180 |
Bistec alemán | 1 porción | 120g | 159 |
Bistec a lo pobre | 1 plato | 796 | |
Bistec en aceite | 1 unidad | 150g | 225 |
Bombones | 1 unidad | 6g | 36 |
Brandy | 1 cucharada | 30cc. | 65 |
Brazo de reina | 1 porción | 50g | 150 |
Bruselas | 8 unidades | 100g | 36 |
Budín de verduras | 1 porción | 208 |
Tabla de Calorias"C" |
|||
Alimento | Medida | Equiv. | Calorias |
![]() |
|||
Caldillo de pescado | 1 plato | 310 | |
Caldo de ave | 1 cubo | 32 | |
Caldo de carne | 1 cubo | 28 | |
Caldo puro | 1 plato | 20 | |
Calugas | 10 unidad | 130g | 130 |
Callampas frescas | 1/3 taza | 100g | 24 |
Camarones (cocidos) | 20 cdta. | 100g | 73 |
Camote | ½ taza | 100g | 130 |
Canapés | 1 unidad | 60 | |
Caqui | 1 cda. | 100g | 64 |
Caramelos | 1 unidad | 5g | 23 |
Carbonada de carne | 1 plato | 377 | |
Carbonada de verduras | 1 plato | 240 | |
Carlota rusa | 1 porción | 236 | |
Carne al jugo | 1 presa | 150g | 250 |
Carne asada | 1 porción | 200g | 289 |
Carne cazuela | 1 porción | 130g | 191 |
Castañas | 1 unidad | 5g | 11 |
Castañas cocidas | 1 porción | 113g | 220 |
Caviar | 1 porción | 50g | 125 |
Caviar | 1 cda. | 15g | 38 |
Cazuela albóndiga | 1 plato | 310 | |
Cazuela de ave | 1 plato | 340 | |
Cazuela de cerdo | 1 plato | 450 | |
Cazuela de cordero | 1 plato | 425 | |
Cazuela de vacuno | 1 plato | 417 | |
Cebolla | ½ taza | 100g | 25 |
Cebolla | 1 porción | 211 | |
Cebollinas | 1 unidad | 40g | 17 |
Centolla cocida | ¼ unidad | 120 | |
Cerezas (jugo) | ½ taza | 100cc. | 64 |
Cerezas o guindas | 1 chica | 5g | 3 |
Cerezas o guindas | 1 taza | 120g | 52 |
Cerezas | 1 vaso | 200cc. | 96 |
Ciruelas jugo | ½ taza | 100cc. | 84 |
Ciruelas deshidratadas | 1 unidad | 15g | 49 |
Ciruelas frescas | 1 unidad | 40g | 30 |
Clara de huevo | 1 unidad | 30g | 14 |
Coca cola | 1 vaso chico | 100cc. | 41 |
Coco | 1 unidad | 2g | 12 |
Cocoa | 1 cdta. | 3g | 11 |
Coco rallado | ½ taza | 420 | |
Cóctel cuba libre | 1 vaso | 150cc. | 220 |
Cochayuyo | 1 pqte. grande | 50g | 50 |
Cognac | 1 copita | 50cc. | 122 |
Cognac francés | 1 copita | 50cc. | 190 |
Coliflor | ½ taza cocida | 100cc. | 24 |
Completo | 1 unidad | 700 | |
Ciruela con mote | 1 porción | 3 unidades | 234 |
Compota de fruta | 1 porción | 90 | |
Compota huesillos con mote | 1 porción | 221 | |
Conejo asado | 1 porción | 120g | 170 |
Congrio al vapor | 1 porción | 150g | 102 |
Congrio frito | 1 porción | 200g | 280 |
Corvina al vapor | 1 porción | 150g | 138 |
Costillas asadas | 1 porción | 150g | 200 |
Crema batida | 1 cda. | 20g | 66 |
Crema de cacao | 1 copita | 30cc. | 90 |
Crema de menta | 1 copita | 30cc. | 90 |
Crema deshidratada | 1 plato | 66g | 20 |
Crema Nestlé | 1 cda. | 20g | 50 |
Champaña | 1 copa | 100cc. | 70 |
Champiñones | ½ taza | 20 | |
Charqui | 1 porción | 100g | 571 |
Charquicán | 1 plato | 383 | |
Chicles | 1 unidad | 8 | |
Chirimoya | 1 taza | 130g | 73 |
Choclo entero | 1 unidad mediana | 360g | 96 |
Choclo picado | ½ taza | 60g | 58 |
Chocolate | 1 barra | 17g | 76 |
Chocolate dulce | 1 porción | 100g | 449 |
Chocolate leche | 1 porción | 100g | 527 |
Chocolate salsa | 1 barra | 17g | 76 |
Cholgas | 9 unidades | 100g | 68 |
Cholgas conservas | 9 unidades | 100g | 131 |
Choricillos | 1 unidad | 15g | 45 |
Choritos | 18 unidades | 100g | 65 |
Choritos en conservas | 18 unidades | 100g | 96 |
Chuleta de cerdo | 1 unidad c/hueso | 200g | 376 |
Chuleta de cordero | 1 unidad c/hueso | 200g | 241 |
Chuleta de ternera | 1 unidad c/hueso | 200g | 260 |
Churros | 2 unid. | 40g | 180 |
|
Tabla de Calorias"E" |
|||
Alimento | Medida | Equiv. | Calorias |
![]() |
|||
Empanadas Frita (pino) | 1 unidad | 100g | 347 |
Empanadas frita (queso) | 1 unidad | 100g | 315 |
Empanadas de horno | 1 unidad | 200g | 400 |
Ensaladas porotos c/cebolla | 1 porción | 211 | |
Ensalada rusa | 1 porción | 305 | |
Erizos lengua | 100g | 106 | |
Escalopa de vacuno | 1 unidad | 100g | 300 |
Espárragos | 4puntas | 100g | 15 |
Espárragos limoneta | 1 plato | 175 | |
Espinacas cocidas | ½ taza | 100g | 21 |
Espinacas crudas | 1 mata chica | 40g | 14 |
Estofado cordero | 1 plato | 236 | |
Estofado de ave | 1 plato | 265 | |
Estofado de carne | 1 plato | 279 |
Tabla de Calorias"F" |
|||
Alimento | Medida | Equiv. | Calorias |
![]() |
|||
Fanta | 1 vaso chico | 100cc. | 60 |
Fiambre en general | 1 tajada | 30g | 78 |
Fideos crudos | 1 cda. | 20g | 72 |
Filete asado | 1 medallón | 250g | 360 |
Filete mignon | 1 porción | 170g | 350 |
Flan de leche | 1 compota | 245 | |
Flan de verduras | 1 porción | 150 | |
Frambuesa | 1 taza | 150g | 72 |
Fricasé | 1 plato | 453 | |
Fritos de verdura | 1 porción | 289 | |
Fruta confitada | 1 trozo chico | 35 | |
Frutilla | 12 unidades | 150g | 54 |
Frutilla c/azúcar | 1 porción | 120 | |
Frutilla c/crema | 1 porción | 150 |
Tabla de Calorias"G" |
|||
Alimento | Medida | Equiv. | Calorias |
![]() |
|||
Guatitas | 1 porción | 120g | 140 |
Galletas craker | 1 unidad | 4g | 17 |
Galletas de agua | 1 unidad | 8g | 34 |
Galletas de limón | 1 unidad | 7g | 31 |
Galletas obleas | 1 unidad | 7g | 41 |
Galletas de soda | 1 unidad | 10g | 44 |
Galletas Tritón | 1 unidad | 10g | 47 |
Galletas de vino | 1 unidad | 9g | 38 |
Garbanzos cocidos | 1 taza | 70g | 234 |
Garbanzos c/tocino | 1 plato | 473 | |
Ginebra, gin | 1 copita | 30cc. | 65 |
Ginger Ale | 1 vaso | 100cc. | 39 |
Gomitas dulces | 5 unidades | 28g | 100 |
Goulach | 1 porción | 360 | |
Granada | 1 unidad | 200g | 36 |
Guayaba | 1 unidad | 150g | 50 |
Tabla de Calorias"H" |
|||
Alimento | Medida | Equiv. | Calorias |
![]() |
|||
Hígado bistec c/agregado | 1 porción | 150g | 260 |
Habas | 1 taza cocida | 150g | 125 |
Hamburguesas | 1 unidad | 150g | 224 |
Harina tostada c/leche | 1 compota | 293 | |
Helado de agua | 1 unidad | 100g | 147 |
Helado de leche | 1 unidad | 100g | 217 |
Hígado de ave | 1 porción | 120g | 136 |
Hígado de cerdo | 1 porción | 120g | 160 |
Hígado de cordero | 1 porción | 120g | 140 |
Hígado de vacuno | 1 porción | 120g | 175 |
Higos | 1 unidad | 20g | 49 |
Higos frescos/brevas grande | 2 unidades | 50g | 42 |
Hot-Dog mayo | 1 unidad | 560 | |
Hot-Dog palta/mayo | 1 unidad | 600 | |
Huevo a la copa o duro | 1 unidad | 50g | 76 |
Huevo c/tomate | 1 unidad | 65g | 127 |
Huevo frito o revuelto | 1 unidad | 53g | 108 |
Huevo c/queso | 1 unidad | 60g | 136 |
Huevo c/tocino | 1 unidad | 55g | 150 |
Huevo de codorniz | 1 unidad | 25g | 40 |
Huesillos | 1 unidad | 20g | 40 |
Humitas | 1 chica | 166 |
Tabla de Calorias"J" |
|||
Alimento | Medida | Equiv. | Calorias |
![]() |
|||
Jaibas | 1/4 de taza | 100g | 93 |
Jalea c/fruta | 1 porción | 140 | |
Jalea c/leche | 1 porción | 174 | |
Jalea sola | 1 porción | 85 | |
Jamón | 1 tajada | 50g | 157 |
Jamón, palta, lechuga | 1 porción | 260 | |
Jamón, palta, mayo | 1 plato | 340 | |
Jerez | 1 copa | 100g | 127 |
Jugo de fruta | ½ taza | 100cc. | 50 |
Jugos en polvo | 1 vaso chico | 100cc. | 37 |
Jurel al vapor | 1 porción | 150g | 194 |
Tabla de Calorias"K" |
|||
Alimento | Medida | Equiv. | Calorias |
![]() |
|||
Kefir | ½ taza | 100cc. | 50 |
Kuchen | 1 porción | 100g | 225 |
Tabla de Calorias"L" |
|||
Alimento | Medida | Equiv. | Calorias |
![]() |
|||
Langostino, langosta | 20 colitas | 100g | 113 |
Lasaña | 1 plato | 506 | |
Leche asada | 1 compota | 140 | |
Leche condensada | 1 cda. | 20g | 61 |
Leche c/Milo | 1 taza | 200cc. | 196 |
Leche c/plátano | 1 taza | 200cc. | 203 |
Leche c/sabor | 1 taza | 200cc. | 148 |
Leche de cabra | 1 taza | 200cc. | 140 |
Leche de oveja | 1 taza | 200cc. | 220 |
Leche descremada líquida | 1 taza | 200cc. | 85 |
Leche descremada polvo | 1 cda. | 15g | 55 |
Leche entera líquida | 1 cda. | 10cc. | 6 |
Leche entera líquida | 1 taza | 200cc. | 120 |
Leche entera polvo | 1 cda. | 15g | 75 |
Leche evaporada | 1 cda. | 20g | 28 |
Leche nevada | 1 compota | 220 | |
Licor amargo | 1 copita | 50cc. | 174 |
Licor dulce | 1 copita | 50cc. | 191 |
Lima | 1 cda. | 100g | 20 |
Limón | 1 cda. | 10cc. | 5 |
Limonada | ½ taza | 200cc. | 50 |
Lechuga | 4 hojas | 100g | 17 |
Lechuga picada | ½ taza | 40g | 7 |
Lengua de cerdo | 1 porción | 120g | 286 |
Lengua de cordero | 1 porción | 120g | 220 |
Lengua de vacuno | 1 porción | 120g | 187 |
Lentejas cocidas | 1 taza | 70g | 270 |
Lentejas c/arroz | 1 plato | 440 | |
Locos cocidos | 1 unidad | 80g | 76 |
Locos mayo | 1 porción | 280 | |
Lomo asado | 1 porción | 200g | 319 |
Longanizas | 1 unidad | 60g | 258 |
Lúcuma | 1 taza cocida | 100g | 12 |
Luche | ½ taza | 50g | 13 |
Tabla de Calorias "M" |
|||
Alimento | Medida | Equiv. | Calorias |
![]() |
|||
Macedonia | 1 porción | 150 | |
Machas | 12 unidades | 100g | 75 |
Machas conserva | 12 unidades | 100g | 124 |
Maicena cruda | 1 cda. | 15g | 53 |
Malaya de cerdo (arrollada) | 1 tajada gruesa | 120g | 380 |
Mandarina | 1 unidad | 50g | 18 |
Mandarina jugo | ½ taza | 100cc. | 40 |
Mandarina | 1 unidad | 50g | 18 |
Mangos crudo | 1 unidad | 113g | 75 |
Manhatan | 1 vaso | 90cc. | 160 |
Maní | 1 unidad | 2g | 10 |
Manjar | 1 cda. | 20g | 61 |
Manteca | 1 cdta. | 20g | 40 |
Mantequilla | 1 cdta. | 5g | 37 |
Manzana | ½ taza | 100cc. | 48 |
Manzana asada | 1 porción | 161 | |
Margarina | 1 cdta. | 5g | 36 |
Mariscos salsa verde | 1 porción | 190 | |
Martini | 1 cda. | 75g | 140 |
Mazapán | 1 unidad | 10g | 38 |
Melón calameño | 1/4 chico | 100g | 20 |
Melón Tuna | 1 porción regular | 100g | 44 |
Membrillo | 1 regular | 200g | 71 |
Mayonesa | 1 cda. | 20g | 128 |
Menestrón | 1 plato | 320 | |
Merengue c/azúcar | 1 porción | 28 | |
Merengue c/fruta | 1 porción | 116 | |
Mermelada | 1 cda. | 20g | 50 |
Mermelada diet | 1 cdta. | 5g | 2 |
Miel de abeja | 1 cdta. | 20g | 60 |
Miel de palma | 1 cda. | 20g | 52 |
Milo | 1 cda. | 7g | 18 |
Molleja de pavo | 1 porción | 120g | 160 |
Mora | 1 taza | 150g | 60 |
Mora jugo | ½ taza | 100cc. | 40 |
Tabla de Calorias "N" |
|||
Alimento | Medida | Equiv. | Calorias |
![]() |
|||
Nabo | 1 regular | 80g | 23 |
Naranja | 1 regular | 150g | 36 |
Naranja jugo | ½ taza | 100cc. | 40 |
Nata | 1 cda. | 20g | 40 |
Néctar | 1 vaso chico | 100cc. | 73 |
Nísperos | 1 grande | 50g | 52 |
Nueces | 1 unidad | 5g | 28 |
Ñoquis | 1 plato | 320 |
Tabla de Calorias"P" |
|||
Alimento | Medida | Equiv. | Calorias |
![]() |
|||
Palmitos | 3 unidades | 120g | 30 |
Palomitas de maíz | 1 taza | 50g | 150 |
Palta ½ regular | 60g | 106 | |
Palta rellena | 1 porción | 316 | |
Pan blanco molde | 1 torreja | 30g | 60 |
Pan centeno | 1 unidad | 100g | 229 |
Pan c/fiambre | 1 unidad | 140g | 411 |
Pan c/fiambre y mantequilla | 1 unidad | 152g | 447 |
Pan c/manjar | 1 unidad | 140g | 430 |
Pan c/mermelada | 1 unidad | 140g | 323 |
Pan c/paté | 1 unidad | 130g | 437 |
Pan c/queso | 1 unidad | 140g | 449 |
Pan c/queso y mantequilla | 1 unidad | 153g | 536 |
Pan de gluten | 1 unidad | 100g | 208 |
Pan especial | 1 unidad | 60g | 186 |
Pan hallulla | 1 unidad | 100g | 309 |
Pan dietético 1 | torreja | 30g | 30 |
Pan integral | 1 unidad | 100g | 276 |
Pan marraqueta | 1 unidad | 100g | 267 |
Panqueque | 1 unidad | 70g | 160 |
Pantrucas | 1 plato | 360 | |
Papas cocidas | 1 regular | 100g | 71 |
Papas duquesa | 1 unidad | 66 | |
Papas fritas | 1 unidad | 19 | |
Papas fritas | 1 porción | 368 | |
Papas rellenas | 1 unidad | 400 | |
Papaya | 1 vaso chico | 100cc. | 36 |
Papayas crudas | 1 regular | 200g | 56 |
Pasas | 1 unidad | 1g | 3 |
Pastel | 1 unidad | 120g | 350 |
Pastel de carne | 1 porción | 275 | |
Pastel de choclo | 1 porción | 390 | |
Pastel de mil hojas | 1 porción | 120g | 394 |
Pastel de papas | 1 porción | 376 | |
Pastelitos de cóctel | 1 unidad | 40g | 90 |
Pastillas de menta | 1 unidad | 3g | 11 |
Patés | 1 porción | 15g | 65 |
Pato asado | 1 trozo chico | 100g | 190 |
Pato orange | 1 porción | 180g | 240 |
Pavo asado | 1 trozo chico | 100g | 149 |
Penca picada | ½ taza | 100g | 21 |
Pepinillo fresco | 2 unidades | 100g | 11 |
Pepinillo pickle | 4 unidades | 100g | 25 |
Pepino | 1 taza picada | 100g | 11 |
Pepino | 1 regular | 150g | 25 |
Pepsi cola | 1 vaso chico | 100cc. | 43 |
Pera | 1 regular | 158g | 58 |
Pera jugo | ½ taza | 100cc. | 42 |
Perejil | 1 taza | 100g | 42 |
Pernil | 1 porción | 150g | 230 |
Pescado ahumado | 1 porción | 100g | 120 |
Pescado al curry | 1 porción | 200g | 220 |
Pescado al jugo | 1 porción | 200g | 230 |
Pescado al vapor | 1 porción | 150g | 117 |
Pescado tártara | 1 porción | 120 | |
Pichanga | 1 porción | 100g | 29 |
Pie de limón | 1 porción | 120g | 300 |
Pimentón | 1 medida | 95g | 52 |
Pino de carne | 1 porción | 177 | |
Piña | 1 rodela | 50g | 30 |
Piña jugo | ½ taza | 100cc. | 52 |
Piña en conserva | 1 torreja | 83 | |
Piñones | 56g | 310 | |
Pisco | 1 copita | 50cc. | 181 |
Piures | ¼ de taza | 100g | 46 |
Pizza | 1 unidad | 120g | 240 |
Plátano | 1 regular | 200g | 110 |
Pollo (ala) | 1 presa | 50g | 34 |
Pollo (pechuga) | 1 presa | 140g | 150 |
Pollo (pierna) | 1 presa regular | 120g | 125 |
Pollo menudencias | 1 porción | 100g | 100 |
Pollo al curry | 1 presa | 150g | 200 |
Pollo al jugo | ¼ de unidad | 250g | 274 |
Pollo asado c/mantequilla | ¼ de unidad | 105g | 240 |
Pollo frito apanado | 1 presa | 130g | 190 |
Pomelo | 1 unidad chica | 120g | 28 |
Porotos cocidos | 1 taza | 70g | 241 |
Porotos c/tallarines | 1 plato | 475 | |
Porotos granados | 1 plato | 335 | |
Porotos granados cocidos | ½ taza | 100g | 136 |
Porotos verdes cocidos | ½ taza | 90g | 19 |
Porotos verdes crudos | 13 unidades | 100g | 28 |
Postres de leche | 1 compota | 237 | |
Prietas | 1 unidad | 100g | 124 |
Puré de castañas | 1 porción | 184 | |
Puré de manzana s/azúcar | 1 porción | 55 | |
Puré de manzana c/azúcar | 1 porción | 100 | |
Puré de papas | 1 porción | 300 |
Tabla de Calorias"Q" |
|||
Alimento | Medida | Equiv. | Calorias |
![]() |
|||
Quesillo | 1 tajada | 30g | 33 |
Quesillo | 1 tubo | 360g | 399 |
Queso cabra | 1 tajada | 30g | 120 |
Queso crema | 1 cda. | 5g | 13 |
Queso crema | 1 triángulo | 55g | 143 |
Queso de cabeza | 1 tajada | 30g | 80 |
Queso en general | 1 tajada | 30g | 107 |
Queso Holandés | 1 tajada | 30g | 115 |
Queso rallado parmesano | 1 cda. | 15g | 50 |
Queso Ricotta | 1 tajada | 30g | 120 |